Tarifs
Désignation | Prix € HT | Prix € TTC |
Main d'Œuvre: | ||
M.O. Courante T1 | 62,50 | 75,00 |
M.O. Optionnelle T2 / M.O. Courante Utilitaires T1 | 66,67 | 80,00 |
M.O. Courante Utilitaires T1 | 66,67 | 80,00 |
M.O. Haute T3 | 70,83 | 85,00 |
Vidange : | ||
Huile 5W40 + Flitre à Huile A partir de 100,00 € ttc |
||
Huile 5W30 + Flitre à Huile A partir de 110,00 € ttc |
||
Huile 5W30 Long Life + Flitre à Huile A partir de 120,00 € ttc |
||
FORFAIT ENTRETIEN: | ||
Synthèse 5W40 A partir de 120,00 € ttc |
||
Synthèse Longlife 5W30: Audi, BMW, Volkswagen A partir de 130,00 € ttc |
||
- Huile A3-B3/B4, filtre à huile, à air, complémént ingrédients (liquide permanent, liquide frein, lave glace,…) | ||
- Remise à niveaux et pression pneus, contrôle visuel des plaquettes de freins, contrôle des transmissions, controle batterie et feux de signalisation, état visuel pneumatique | ||
CONTRÔLE TECHNIQUE | ||
CT | 62,50 | 75,00 |
Contre-visite | 20,83 | 25,00 |
CT Pollution | 29,17 | 35,00 |
CT GPL | 80,83 | 97,00 |
FORFAIT PNEUMATIQUE: | ||
Dé / Montage / Equilibrage + Valve / Pneu: Jante Tôle | 14,17 | 17,00 |
Dé / Montage / Equilibrage + Valve / Pneu: Jante Alu | 15,83 | 19,00 |
Dé / Montage / Equilibrage + Valve / Pneu: Jante Alu > 18', Taille basse,… | 17,50 | 21,00 |
Dé / Montage / Equilibrage + Valve / Pneu: Jante 4*4, camionnette | 19,17 | 23,00 |
Equilibrage / Roue | 7,50 | 9,00 |
Réparation / Pneu | 20,83 | 25,00 |
FORFAIT NETTOYAGE CIRCUIT FREINAGE: | ||
- Controle de l'état des flexibles de freins avant et arrière et des tuyaux de freins | 54,17 | 65,00 |
- Remplacement du liquide de frein | ||
- Fourniture du liquide de frein | ||
Diagnostic Mécanique | 20,83 | 25,00 |
Passage Valise Electronique | 33,33 | 40,00 |
FORFAIT NETTOYAGE CIRCUIT REFROIDISSEMENT: | ||
- Contrôle de l'étanchéité et de la termo régulation | 54,17 | 65,00 |
- Nettoyage et rinçage du circuit | ||
- Remplacement du liquide de refroidissement | ||
M.O. VIDANGE BOITE MANUELLE / PONT | 20,83 | 25,00 |
Main d'Œuvre TOLERIE: | ||
T1 | 57,34 | 68,81 |
T2 | 69,85 | 83,82 |
T3 | 71,00 | 85,20 |
M.O. | 48,00 | 57,60 |
Ingrédients | 34,97 | 41,96 |
Fourniture & Pose Plaques d'Immatriculation | 37,50 | 45,00 |
Lustrage Carrosserie | ||
Polish manuel carrosserie: Traitement pour peintures oxydées et micro-rayures | 100,00 | 120,00 |
Les prestations sont calculées sur la base de taux horaire par application du barême de temps du constructeur ou par référence au temps passé selon le problème rencontré à la réparation. | ||
Pour toute prestation supérieure à 15,24 € TTC, il sera délivré au client (ou si le client en fait la demande pour les prestations d’un prix inférieur) une note comportant le détail des taux horaires pratiqués et des opérations comprises dans le forfait ainsi que les pièces et fournitures éventuellement incluses. |